Focus Launcher ドキュメント
最終更新日: 2026年3月27日
収集データの透明性について
Focus Launcher はアプリの品質改善とユーザー体験の向上のために、Firebase Analytics を利用して匿名の分析データを収集しています。このページでは、収集するデータの詳細を公開します。
収集するデータには個人を特定する情報は一切含まれません。また、アプリの使用履歴(どのアプリをいつ使用したか)、ブロックルールの内容、Wi-Fi ネットワーク名は収集・送信されません。
収集するイベント一覧
オンボーディング
| イベント名 | タイミング | パラメータ |
onboarding_step_view | オンボーディングの各ステップ表示時 | ステップ番号、ステップ種別(ナラティブ/権限) |
onboarding_permission_granted | 権限が許可された時 | 権限の種類 |
onboarding_permission_skipped | 権限がスキップされた時 | 権限の種類 |
onboarding_complete | オンボーディング完了時 | なし |
チュートリアル
| イベント名 | タイミング | パラメータ |
tutorial_step_complete | チュートリアルの各ステップ完了時 | ステップ番号、完了方法 |
tutorial_complete | チュートリアル全完了時 | なし |
ルール設定
| イベント名 | タイミング | パラメータ |
rule_created | 新規ルール作成時 | トリガー種別、制限レベル、対象アプリ数 |
rule_edited | ルール編集時 | トリガー種別、制限レベル、対象アプリ数 |
rule_deleted | ルール削除時 | なし |
rule_toggled | ルールの有効/無効切替時 | 有効/無効 |
ペイウォール・課金
| イベント名 | タイミング | パラメータ |
paywall_view | ペイウォール画面表示時 | 表示元(起動時/オンボーディング/設定/ゲート) |
paywall_plan_selected | プラン選択時 | プラン種別 |
paywall_purchase_started | 購入フロー開始時 | プラン種別 |
paywall_purchase_complete | 購入完了時 | プラン種別 |
paywall_skipped | ペイウォールスキップ時 | なし |
premium_gate_shown | プレミアム機能制限ダイアログ表示時 | 機能名 |
premium_gate_upgrade_tapped | 制限ダイアログからペイウォールへ遷移時 | 機能名 |
エンゲージメント
| イベント名 | タイミング | パラメータ |
review_prompt_shown | レビュー訴求ダイアログ表示時 | なし |
focus_mode_enabled | 集中モード有効化時 | なし |
クラッシュレポート
Firebase Crashlytics を使用して、アプリがクラッシュした際のスタックトレース、端末モデル、OS バージョン等の情報を自動収集しています。デバッグビルドではこの機能は無効化されています。
Focus Launcher Documentation
Last updated: March 27, 2026
Data Collection Transparency
Focus Launcher uses Firebase Analytics to collect anonymous analytics data to improve app quality and user experience. This page details exactly what data is collected.
No personally identifiable information is ever collected. Your app usage history (which apps you used and when), blocking rule contents, and Wi-Fi network names are never collected or transmitted.
Collected Events
Onboarding
| Event Name | Trigger | Parameters |
onboarding_step_view | Each onboarding step is viewed | Step index, step type (narrative/permission) |
onboarding_permission_granted | A permission is granted | Permission type |
onboarding_permission_skipped | A permission is skipped | Permission type |
onboarding_complete | Onboarding is completed | None |
Tutorial
| Event Name | Trigger | Parameters |
tutorial_step_complete | Each tutorial step is completed | Step index, completion method |
tutorial_complete | All tutorial steps completed | None |
Rule Management
| Event Name | Trigger | Parameters |
rule_created | New rule created | Trigger type, friction level, app count |
rule_edited | Rule edited | Trigger type, friction level, app count |
rule_deleted | Rule deleted | None |
rule_toggled | Rule enabled/disabled | Enabled state |
Paywall & Billing
| Event Name | Trigger | Parameters |
paywall_view | Paywall screen shown | Source (startup/onboarding/settings/gate) |
paywall_plan_selected | Plan selected | Plan type |
paywall_purchase_started | Purchase flow initiated | Plan type |
paywall_purchase_complete | Purchase completed | Plan type |
paywall_skipped | Paywall skipped | None |
premium_gate_shown | Premium gate dialog shown | Feature name |
premium_gate_upgrade_tapped | Upgrade tapped from gate dialog | Feature name |
Engagement
| Event Name | Trigger | Parameters |
review_prompt_shown | Review prompt dialog shown | None |
focus_mode_enabled | Focus mode enabled | None |
Crash Reporting
Firebase Crashlytics is used to automatically collect crash information including stack traces, device model, and OS version. This feature is disabled in debug builds.